Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 år Lätt 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 34 | 0 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 31 | -5 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | 1 |
Kommentarer