88. Jonatan Rydberg Haglund
 
				88. Jonatan Rydberg Haglund
| Position | Forward | 
| Ålder | 29 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Herr div 6 Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Div 3 Norra Svealand, herr 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 4 Herr Uppland | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2020 Herr Div 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| 2020 Kval till div 3 herrar, grupp 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2017 Herr Div 5 Södra | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| Totalt | 51 | 17 | 6 | 5 | 0 | 2 | 23 | 
 
     
					 FOGIS
FOGIS 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget